Demo: Cargar una ubicación desde la Base de Datos MySQL con PHP y Google Maps Javascript API
Actualizado: 28-10-2021 / 3:01 AM
"Coloca el puntero del Mouse en cada marcador rojo del Mapa para ver la dirección correspondiente"
Nota:
El mapa, marcadores y direcciones pueden dar errores de visualización por restricciones de haber excedido la quota gratis de la API de Google Maps Javascript
Direcciónes en la Base de Datos MySQL
Nombre | Dirección | Latitud | Longitud | País |
---|---|---|---|---|
Dirección 1 | Avenida José Pardo 456, Miraflores | -12.119 | -77.0352 | Perú |
Dirección 2 | Avenida Arequipa 5095, Miraflores | -12.1165 | -77.0311 | Perú |
Dirección 3 | Av. Angamos 726, Surquillo | -12.1135 | -77.0261 | Perú |
Dirección 4 | Avenida 28 de Julio 1236, Miraflores | -12.1305 | -77.0225 | Perú |
Dirección 5 | Avenida Mariscal Cáceres 326, Miraflores | -12.1197 | -77.0232 | Perú |
Dirección 6 | Calle Porta 236, Miraflores | -12.1245 | -77.0329 | Perú |
En Nube Colectiva hablamos sobre: